| 名称 | ニューカマタビル | 住所 | 東京都大田区西蒲田七丁目29ー5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 蒲田 (2分)、東急池上線 蒲田 (3分)、東急池上線 蓮沼 (9分)、京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 (13分) | 参考利回り | 9.87 % |
| 参考売買価格 | 5,225 万円 | 参考賃貸価格 | 35.0 万円 |
| 参考管理費 | 33,894 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1965年04月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 鉄建 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。