| 名称 | メインステージ菊川 | 住所 | 東京都墨田区立川四丁目19ー4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 菊川 (8分)、総武本線 錦糸町 (17分)、東京地下鉄半蔵門線 住吉 (18分) | 参考利回り | 3.61 % |
| 参考売買価格 | 3,276 万円 | 参考賃貸価格 | 14.4 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2014年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 坂田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。