| 名称 | ジオ深川住吉 | 住所 | 東京都江東区扇橋二丁目10ー3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄半蔵門線 住吉 (9分)、都営地下鉄新宿線 住吉 (10分)、都営地下鉄新宿線 住吉 (10分) | 参考利回り | 3.3 % |
| 参考売買価格 | 11,788 万円 | 参考賃貸価格 | 30.7 万円 |
| 参考管理費 | 10,820 円 | 参考修繕積立金 | 11,100 円 |
| 建築年月 | 2018年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 190(戸) | 用途地域 | 商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート | 施工会社 | 不二建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。