| 名称 | シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 住所 | 東京都江東区有明二丁目1-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ 有明 (11分)、東京臨海高速鉄道 国際展示場 (11分)、東海道本線(東京〜熱海) 東京 | 参考利回り | 3.31 % |
| 参考売買価格 | 13,189 万円 | 参考賃貸価格 | 33.4 万円 |
| 参考管理費 | 20,600 円 | 参考修繕積立金 | 6,530 円 |
| 建築年月 | 2019年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 721(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。