| 名称 | グランドヒルズ元麻布 | 住所 | 東京都港区元麻布三丁目12ー7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 麻布十番 (4分)、東京地下鉄南北線 麻布十番 (9分)、東京地下鉄日比谷線 六本木 (11分)、都営地下鉄大江戸線 赤羽橋 (16分)、東京地下鉄日比谷線 広尾 (15分) | 参考利回り | 1.38 % |
| 参考売買価格 | 56,974 万円 | 参考賃貸価格 | 76.1 万円 |
| 参考管理費 | 89,297 円 | 参考修繕積立金 | 27,360 円 |
| 建築年月 | 2018年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 32(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。