| 名称 | ラジャコート北田辺 | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川一丁目2ー17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄南大阪線 北田辺 (5分)、関西本線 東部市場前 (12分)、近鉄南大阪線 今川 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,265 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 24,300 円 | 参考修繕積立金 | 7,280 円 |
| 建築年月 | 1988年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 9(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。