| 名称 | ブランズシティ千里古江台 | 住所 | 大阪府吹田市古江台五丁目1ーD21 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 山田 (10分)、阪急電鉄千里線 山田 (11分)、北大阪急行南北線 千里中央 | 参考利回り | 3.35 % |
| 参考売買価格 | 5,402 万円 | 参考賃貸価格 | 18.2 万円 |
| 参考管理費 | 9,400 円 | 参考修繕積立金 | 9,730 円 |
| 建築年月 | 2018年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 254(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 不二建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。