| 名称 | サンクレイドル元住吉 | 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月二丁目20ー23 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 元住吉 (5分)、東急東横線 日吉 (18分)、東急東横線 武蔵小杉 (19分) | 参考利回り | 3.6 % |
| 参考売買価格 | 8,700 万円 | 参考賃貸価格 | 22.0 万円 |
| 参考管理費 | 19,140 円 | 参考修繕積立金 | 17,120 円 |
| 建築年月 | 2017年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 22(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス(株) | 施工会社 | 小川建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。