| 名称 | ティーズスクエア大阪城 | 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目6−9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪環状線 京橋 (9分)、大阪環状線 京橋 (9分)、大阪環状線 京橋 (9分)、JR東西線 大阪城北詰 (11分)、大阪市長堀鶴見緑地 大阪ビジネスパーク (14分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 6.3 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2013年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 66(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。