| 名称 | レア横濱ベイステージ | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町363ー5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 神奈川新町 (5分)、横浜線 東神奈川 (14分)、東急東横線 横浜 (30分) | 参考利回り | 4.35 % |
| 参考売買価格 | 2,200 万円 | 参考賃貸価格 | 7.3 万円 |
| 参考管理費 | 6,480 円 | 参考修繕積立金 | 5,500 円 |
| 建築年月 | 2016年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大勝 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。