| 名称 | シントシティ1街区・2街区 | 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目601-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高崎線 さいたま新都心 (5分) | 参考利回り | 4.25 % |
| 参考売買価格 | 7,978 万円 | 参考賃貸価格 | 23.7 万円 |
| 参考管理費 | 13,000 円 | 参考修繕積立金 | 5,320 円 |
| 建築年月 | 2020年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 1000(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。