| 名称 | グラディスさいたま新都心 | 住所 | 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目10−19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 北与野 (2分)、高崎線 さいたま新都心 (11分)、高崎線 さいたま新都心 (11分)、高崎線 さいたま新都心 (11分)、東北本線 さいたま新都心 (13分) | 参考利回り | 4.69 % |
| 参考売買価格 | 5,550 万円 | 参考賃貸価格 | 19.3 万円 |
| 参考管理費 | 11,290 円 | 参考修繕積立金 | 8,620 円 |
| 建築年月 | 2016年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社GMアソシエ | 施工会社 | 飛島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。