| 名称 | アルファウィズ伏石2 | 住所 | 香川県高松市伏石町2048ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電鉄琴平線 高松築港 (7分)、高松琴平電鉄琴平線 高松築港 (7分)、高松琴平電鉄琴平線 三条 (10分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2007年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 飛島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。