| 名称 | 杉浦ビル | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目4ー20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 生麦 (7分)、京浜急行電鉄本線 花月総持寺 (14分)、鶴見線 国道 (17分) | 参考利回り | 9.69 % |
| 参考売買価格 | 803 万円 | 参考賃貸価格 | 6.8 万円 |
| 参考管理費 | 7,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1973年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 16(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。