| 名称 | ジオグランデ元麻布 | 住所 | 東京都港区元麻布三丁目3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄日比谷線 六本木 (9分)、東京地下鉄日比谷線 広尾 (11分)、東京地下鉄南北線 麻布十番 (11分)、東京地下鉄南北線 麻布十番 (11分)、東京地下鉄日比谷線 六本木 (12分) | 参考利回り | 1.1 % |
| 参考売買価格 | 139,333 万円 | 参考賃貸価格 | 78.3 万円 |
| 参考管理費 | 83,070 円 | 参考修繕積立金 | 55,170 円 |
| 建築年月 | 2017年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 鴻池組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。