| 名称 | サンクレイドル西東京 | 住所 | 東京都西東京市芝久保町二丁目13ー19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西武鉄道新宿線 田無 (15分) | 参考利回り | 5.37 % |
| 参考売買価格 | 4,622 万円 | 参考賃貸価格 | 17.7 万円 |
| 参考管理費 | 11,952 円 | 参考修繕積立金 | 13,340 円 |
| 建築年月 | 2018年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 72(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。