| 名称 | プレシス浦和 | 住所 | 埼玉県さいたま市南区大谷場一丁目10-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高崎線 浦和 (12分)、高崎線 浦和 (12分)、高崎線 浦和 (12分)、高崎線 浦和 (12分)、武蔵野線 南浦和 (15分) | 参考利回り | 4.62 % |
| 参考売買価格 | 4,490 万円 | 参考賃貸価格 | 16.0 万円 |
| 参考管理費 | 11,300 円 | 参考修繕積立金 | 7,940 円 |
| 建築年月 | 2018年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 43(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 上滝 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。