| 名称 | プラウド西葛西 | 住所 | 東京都江戸川区西葛西四丁目3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 西葛西 (8分) | 参考利回り | 3.76 % |
| 参考売買価格 | 8,144 万円 | 参考賃貸価格 | 26.4 万円 |
| 参考管理費 | 15,400 円 | 参考修繕積立金 | 9,730 円 |
| 建築年月 | 2019年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 156(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレー ション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。