| 名称 | アイガーデン川口 | 住所 | 埼玉県川口市朝日一丁目1ー11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 (16分)、埼玉高速鉄道 川口元郷 (19分) | 参考利回り | 5.4 % |
| 参考売買価格 | 2,680 万円 | 参考賃貸価格 | 14.9 万円 |
| 参考管理費 | 8,700 円 | 参考修繕積立金 | 4,700 円 |
| 建築年月 | 2017年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 21(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス | 施工会社 | 建研 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。