| 名称 | レーヴ横浜花月園前ステーションID | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦五丁目7ー37 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 花月総持寺 (2分)、鶴見線 国道 (3分)、京浜急行電鉄本線 生麦 (10分) | 参考利回り | 6.32 % |
| 参考売買価格 | 1,480 万円 | 参考賃貸価格 | 7.2 万円 |
| 参考管理費 | 7,000 円 | 参考修繕積立金 | 16,200 円 |
| 建築年月 | 2016年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 10(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。