| 名称 | ファステート蒲生公園アペルザ | 住所 | 大阪府大阪市城東区中央三丁目2ー9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目 (3分)、大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目 (9分)、京阪電気鉄道京阪線 野江 (9分) | 参考利回り | 5.25 % |
| 参考売買価格 | 1,612 万円 | 参考賃貸価格 | 6.0 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2018年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。