| 名称 | サムティ大阪グランドイースト | 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北三丁目2ー11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市中央線 深江橋 (10分)、おおさか東線 高井田中央 (11分)、おおさか東線 高井田中央 (13分)、おおさか東線 放出 (18分) | 参考利回り | 4.78 % |
| 参考売買価格 | 1,556 万円 | 参考賃貸価格 | 6.2 万円 |
| 参考管理費 | 5,500 円 | 参考修繕積立金 | 1,600 円 |
| 建築年月 | 2017年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 144(戸) | 用途地域 | 商業地域 工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 奥村組土木興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。