| 名称 | 瓦町マンション | 住所 | 香川県高松市瓦町二丁目2ー10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電鉄琴平線 瓦町 (3分)、高松琴平電鉄志度線 瓦町 (4分)、高松琴平電鉄琴平線 片原町 (12分)、高松琴平電鉄志度線 今橋 (13分)、高松琴平電鉄長尾線 林道 (18分) | 参考利回り | 12.58 % |
| 参考売買価格 | 635 万円 | 参考賃貸価格 | 9.2 万円 |
| 参考管理費 | 12,600 円 | 参考修繕積立金 | 4,000 円 |
| 建築年月 | 1979年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。