| 名称 | サンクレイドル西八王子 | 住所 | 東京都八王子市元本郷町二丁目4-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 中央本線 西八王子 、横浜線 八王子 、京王電鉄京王線 京王八王子 、中央本線 八王子 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,010 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 14,380 円 | 参考修繕積立金 | 12,410 円 |
| 建築年月 | 2019年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 47(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。