| 名称 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8ー3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 東神奈川 (13分)、横浜線 東神奈川 (13分) | 参考利回り | 3.92 % |
| 参考売買価格 | 7,457 万円 | 参考賃貸価格 | 24.8 万円 |
| 参考管理費 | 11,600 円 | 参考修繕積立金 | 10,750 円 |
| 建築年月 | 2020年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 167(戸) | 用途地域 | 工業専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。