| 名称 | ヴェレーナシティ横浜根岸ザ・フロント | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区東町6-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 根岸 (3分) | 参考利回り | 4.34 % |
| 参考売買価格 | 6,574 万円 | 参考賃貸価格 | 24.2 万円 |
| 参考管理費 | 12,900 円 | 参考修繕積立金 | 16,070 円 |
| 建築年月 | 2020年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 144(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ | 施工会社 | NB建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。