| 名称 | シュロス横浜磯子 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子三丁目11-22 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 磯子 (5分)、京浜急行電鉄本線 屏風浦 (17分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,703 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 15,420 円 | 参考修繕積立金 | 16,120 円 |
| 建築年月 | 2019年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | NIPPO 関東建築支店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。