| 名称 | グランドメゾン新宿曙橋 | 住所 | 東京都新宿区住吉町2ー11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 曙橋 (3分)、東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (7分)、都営地下鉄新宿線 市ヶ谷 (19分)、山手線 新宿 | 参考利回り | 2.49 % |
| 参考売買価格 | 14,890 万円 | 参考賃貸価格 | 21.0 万円 |
| 参考管理費 | 21,500 円 | 参考修繕積立金 | 8,800 円 |
| 建築年月 | 2019年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 35(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 松尾工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。