| 名称 | スワンハイツ5条 | 住所 | 北海道旭川市五条通二十二丁目2197ー14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 宗谷本線 旭川四条 (12分)、石北本線 新旭川 (30分)、函館本線 旭川 (34分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 40 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 1,000 円 | 参考修繕積立金 | 3,250 円 |
| 建築年月 | 1979年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 17(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。