| 名称 | グランファーレ伏見グランディオ | 住所 | 北海道札幌市中央区南十八条西十四丁目1ー20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市軌道線 ロープウェイ入口 (3分)、札幌市軌道線 西線16条 (3分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,340 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,330 円 | 参考修繕積立金 | 14,740 円 |
| 建築年月 | 2009年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 27(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | グランコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 中山組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。