| 名称 | ザ・タワーズフロンティア札幌 | 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東五丁目357 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 バスセンター前 (12分)、札幌市南北線 さっぽろ (13分)、千歳線 札幌 (14分)、札幌市東豊線 さっぽろ (14分) | 参考利回り | 4.04 % |
| 参考売買価格 | 5,535 万円 | 参考賃貸価格 | 18.4 万円 |
| 参考管理費 | 14,200 円 | 参考修繕積立金 | 13,410 円 |
| 建築年月 | 2019年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 275(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | フジタ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。