| 名称 | エクセレントシティ浦安11 | 住所 | 千葉県浦安市当代島一丁目23ー30 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄東西線 浦安 (7分)、東京地下鉄東西線 南行徳 (22分) | 参考利回り | 6.96 % |
| 参考売買価格 | 6,310 万円 | 参考賃貸価格 | 8.6 万円 |
| 参考管理費 | 13,800 円 | 参考修繕積立金 | 7,800 円 |
| 建築年月 | 2019年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 41(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社新日本コミュニティ | 施工会社 | 新日本建設株式会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。