| 名称 | モンドミオ札幌近代美術館 | 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西十九丁目2-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 西18丁目 (4分) | 参考利回り | 5.13 % |
| 参考売買価格 | 3,721 万円 | 参考賃貸価格 | 12.9 万円 |
| 参考管理費 | 9,900 円 | 参考修繕積立金 | 6,400 円 |
| 建築年月 | 2019年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 施工会社 | 北海道相互建設株式会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。