| 名称 | グランドメゾンガーデンシティ小倉 | 住所 | 福岡県北九州市小倉北区京町三丁目7ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線 小倉 (2分) | 参考利回り | 3.42 % |
| 参考売買価格 | 7,875 万円 | 参考賃貸価格 | 25.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,800 円 | 参考修繕積立金 | 6,100 円 |
| 建築年月 | 2019年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 119(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 積和管理九州株式会社 | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。