| 名称 | サンメゾン今川 | 住所 | 福岡県福岡市中央区今川一丁目21 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 唐人町 (6分) | 参考利回り | 4.73 % |
| 参考売買価格 | 7,480 万円 | 参考賃貸価格 | 22.0 万円 |
| 参考管理費 | 14,280 円 | 参考修繕積立金 | 19,650 円 |
| 建築年月 | 2019年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 17(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 共立建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。