| 名称 | パレストリッツガーデン百道 | 住所 | 福岡県福岡市早良区西新七丁目8ー11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 藤崎 (9分)、福岡市空港線 西新 (11分) | 参考利回り | 3.03 % |
| 参考売買価格 | 7,680 万円 | 参考賃貸価格 | 22.3 万円 |
| 参考管理費 | 10,400 円 | 参考修繕積立金 | 8,100 円 |
| 建築年月 | 2017年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 91(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 川口建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。