| 名称 | ネベル浦和 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区本太二丁目3-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東北本線 浦和 (9分)、高崎線 浦和 (9分)、京浜東北・根岸線 浦和 (9分) | 参考利回り | 3.61 % |
| 参考売買価格 | 4,814 万円 | 参考賃貸価格 | 11.5 万円 |
| 参考管理費 | 14,000 円 | 参考修繕積立金 | 4,550 円 |
| 建築年月 | 2020年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ライト工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。