| 名称 | リビオ北浦和 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目15ー47 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 北浦和 (13分)、京浜東北・根岸線 与野 (14分)、埼京線 南与野 (17分) | 参考利回り | 4.26 % |
| 参考売買価格 | 4,780 万円 | 参考賃貸価格 | 17.0 万円 |
| 参考管理費 | 14,040 円 | 参考修繕積立金 | 10,680 円 |
| 建築年月 | 2017年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | (株)日鉄コミュニティ | 施工会社 | 山田建設株式会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。