| 名称 | クリオ横濱本牧 | 住所 | 神奈川県横浜市中区本牧町一丁目96 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 山手 (19分)、横浜高速鉄道MM線 元町・中華街 (22分) | 参考利回り | 6.16 % |
| 参考売買価格 | 4,744 万円 | 参考賃貸価格 | 22.0 万円 |
| 参考管理費 | 9,580 円 | 参考修繕積立金 | 11,620 円 |
| 建築年月 | 2019年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 67(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 南海辰村建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。