| 名称 | クリオ横濱桜木町 | 住所 | 神奈川県横浜市中区花咲町二丁目69ー4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 桜木町 (3分)、横浜市ブルーライン 桜木町 (4分)、横浜高速鉄道MM線 馬車道 (9分) | 参考利回り | 3.6 % |
| 参考売買価格 | 9,980 万円 | 参考賃貸価格 | 25.7 万円 |
| 参考管理費 | 19,390 円 | 参考修繕積立金 | 8,760 円 |
| 建築年月 | 2018年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 28(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大勝 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。