| 名称 | プラウド渋谷本町 | 住所 | 東京都渋谷区本町三丁目51ー17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 西新宿五丁目 (6分)、京王電鉄京王線 初台 (9分)、東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (15分)、都営地下鉄大江戸線 中野坂上 (15分)、都営地下鉄大江戸線 都庁前 (15分) | 参考利回り | 3.06 % |
| 参考売買価格 | 12,290 万円 | 参考賃貸価格 | 23.0 万円 |
| 参考管理費 | 24,600 円 | 参考修繕積立金 | 10,020 円 |
| 建築年月 | 2020年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 100(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。