| 名称 | ザ・グローベル石神井公園 | 住所 | 東京都練馬区石神井町三丁目9ー13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西武池袋・豊島線 石神井公園 (5分) | 参考利回り | 3.35 % |
| 参考売買価格 | 6,940 万円 | 参考賃貸価格 | 12.6 万円 |
| 参考管理費 | 15,100 円 | 参考修繕積立金 | 8,000 円 |
| 建築年月 | 2019年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 21(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 施工会社 | CMC |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。