| 名称 | ガーデンテラス馬込プレミアム | 住所 | 東京都大田区東馬込二丁目18ー10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 馬込 (7分)、京浜東北・根岸線 大森 (16分) | 参考利回り | 4.85 % |
| 参考売買価格 | 8,420 万円 | 参考賃貸価格 | 23.0 万円 |
| 参考管理費 | 17,000 円 | 参考修繕積立金 | 7,330 円 |
| 建築年月 | 2019年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 三信住建株式会社 | 施工会社 | 三信住建 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。