| 名称 | クレヴィスタ大森 | 住所 | 東京都品川区南大井五丁目27ー10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 大森 (9分)、京浜急行電鉄本線 大森海岸 (11分)、京浜急行電鉄本線 立会川 (11分)、東京モノレール羽田 大井競馬場前 (20分) | 参考利回り | 4.52 % |
| 参考売買価格 | 2,955 万円 | 参考賃貸価格 | 12.1 万円 |
| 参考管理費 | 7,200 円 | 参考修繕積立金 | 1,580 円 |
| 建築年月 | 2018年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。