| 名称 | サムティ大阪シティウエスト | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里二丁目3ー4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 姫島 (7分)、JR東西線 御幣島 (12分)、東海道本線 塚本 (17分) | 参考利回り | 5.17 % |
| 参考売買価格 | 1,515 万円 | 参考賃貸価格 | 5.7 万円 |
| 参考管理費 | 5,900 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2015年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 130(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。