| 名称 | アルビオガーデン麻生 | 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西三丁目2ー36 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市南北線 麻生 (6分)、札幌市南北線 北34条 (9分)、札沼線 新琴似 (18分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,990 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 9,900 円 | 参考修繕積立金 | 12,700 円 |
| 建築年月 | 2019年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 32(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | MMSマンションマネージメントサービス | 施工会社 | 砂子組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。