| 名称 | ファインスクエア新横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目17ー12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 新横浜 (6分)、横浜線 新横浜 (7分)、東海道・山陽新幹線 新横浜 (7分) | 参考利回り | 5.15 % |
| 参考売買価格 | 4,445 万円 | 参考賃貸価格 | 12.6 万円 |
| 参考管理費 | 15,900 円 | 参考修繕積立金 | 10,290 円 |
| 建築年月 | 2018年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 43(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。