| 名称 | セジョリ横浜ウエスト | 住所 | 神奈川県横浜市西区浜松町12ー19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 相模鉄道本線 横浜 (5分)、相模鉄道本線 西横浜 (5分)、京浜急行電鉄本線 戸部 (10分) | 参考利回り | 4.34 % |
| 参考売買価格 | 2,155 万円 | 参考賃貸価格 | 7.8 万円 |
| 参考管理費 | 7,600 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2018年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日成工事 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。