| 名称 | サンヴァリエ日吉4号棟 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区下田町四丁目1ー4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市グリーンL 日吉本町 (14分)、東急東横線 日吉 (17分) | 参考利回り | 4.91 % |
| 参考売買価格 | 4,240 万円 | 参考賃貸価格 | 13.7 万円 |
| 参考管理費 | 12,600 円 | 参考修繕積立金 | 12,500 円 |
| 建築年月 | 1994年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 佐藤ベネック |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。