| 名称 | 大師サンハイツ | 住所 | 神奈川県川崎市川崎区昭和二丁目11-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄大師線 東門前 (10分)、京浜急行電鉄大師線 大師橋 (11分) | 参考利回り | 8.12 % |
| 参考売買価格 | 1,260 万円 | 参考賃貸価格 | 7.9 万円 |
| 参考管理費 | 10,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1969年07月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 17(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。